04.03.19 Опубликованы новые рейтинги WTA и ATP
WTA, одиночный разряд, 04.03.2019
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Наоми Осака (Япония) | 6871 |
2 (2) | Симона Халеп (Румыния) | 5727 |
3 (4) | Петра Квитова (Чехия) | 5605 |
4 (3) | Слоун Стивенс (США) | 5277 |
5 (5) | Каролина Плишкова (Чехия) | 5145 |
6 (6) | Элина Свитолина (Украина) | 4900 |
7 (8) | Кики Бертенс (Нидерланды) | 4885 |
8 (7) | Анжелика Кербер (Германия) | 4880 |
9 (10) | Арина Соболенко (Беларусь) | 3565 |
10 (11) | Серена Уильямс (США) | 3406 |
Полный WTA рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.
ATP, одиночный разряд, 04.03.2019
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 10955 |
2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 8365 |
3 (3) | Александр Зверев (Германия) | 6595 |
4 (7) | Роджер Федерер (Швейцария) | 4600 |
5 (4) | Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) | 4585 |
6 (5) | Кевин Андерсон (ЮАР) | 4295 |
7 (6) | Кэй Нисикори (Япония) | 4190 |
8 (8) | Доминик Тим (Австрия) | 3800 |
9 (9) | Джон Изнер (США) | 3405 |
10 (11) | Стефанос Циципас (Греция) | 3175 |
Полный ATP рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.