18.02.19 Опубликованы новые рейтинги WTA и ATP
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Наоми Осака (Япония) | 6970 |
2 (3) | Симона Халеп (Румыния) | 5537 |
3 (4) | Слоун Стивенс (США) | 5307 |
4 (2) | Петра Квитова (Чехия) | 5120 |
5 (5) | Каролина Плишкова (Чехия) | 5055 |
6 (7) | Элина Свитолина (Украина) | 5020 |
7 (6) | Анжелика Кербер (Германия) | 4960 |
8 (8) | Кики Бертенс (Нидерланды) | 4885 |
9 (10) | Арина Соболенко (Беларусь) | 3565 |
10 (11) | Серена Уильямс (США) | 3406 |
Полный WTA рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.
ATP, одиночный разряд, 18.02.2019
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 10955 |
2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 8320 |
3 (3) | Александр Зверев (Германия) | 6475 |
4 (4) | Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) | 5060 |
5 (5) | Кевин Андерсон (ЮАР) | 4595 |
6 (7) | Кей Нисикори (Япония) | 4190 |
7 (6) | Роджер Федерер (Швейцария) | 4100 |
8 (8) | Доминик Тим (Австрия) | 3800 |
9 (9) | Джон Изнер (США) | 3225 |
10 (10) | Марин Чилич (Хорватия) | 3140 |
Полный ATP рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.