25.02.19 Опубликованы новые рейтинги WTA и ATP
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Наоми Осака (Япония) | 6871 |
2 (2) | Симона Халеп (Румыния) | 5727 |
3 (4) | Петра Квитова (Чехия) | 5605 |
4 (3) | Слоун Стивенс (США) | 5307 |
5 (5) | Каролина Плишкова (Чехия) | 5145 |
6 (6) | Элина Свитолина (Украина) | 4900 |
7 (8) | Кики Бертенс (Нидерланды) | 4885 |
8 (7) | Анжелика Кербер (Германия) | 4880 |
9 (10) | Арина Соболенко (Беларусь) | 3565 |
10 (11) | Серена Уильямс (США) | 3406 |
Полный WTA рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.
ATP, одиночный разряд, 25.02.2019
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 10955 |
2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 8320 |
3 (3) | Александр Зверев (Германия) | 6475 |
4 (4) | Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) | 5085 |
5 (5) | Кевин Андерсон (ЮАР) | 4595 |
6 (7) | Кэй Нисикори (Япония) | 4190 |
7 (6) | Роджер Федерер (Швейцария) | 4100 |
8 (8) | Доминик Тим (Австрия) | 3800 |
9 (9) | Джон Изнер (США) | 3270 |
10 (10) | Марин Чилич (Хорватия) | 3095 |
Полный ATP рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.