WTA, одиночный разряд, 16.11.2020
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Эшли Барти (Австралия) | 8717 |
2 (2) | Симона Халеп (Румыния) | 7255 |
3 (3) | Наоми Осака (Япония) | 5780 |
4 (4) | София Кенин (США) | 5760 |
5 (5) | Элина Свитолина (Украина) | 5260 |
6 (6) | Каролина Плишкова (Чехия) | 5205 |
7 (7) | Бьянка Андрееску (Канада) | 4555 |
8 (8) | Петра Квитова (Чехия) | 4516 |
9 (9) | Кики Бертенс (Нидерланды) | 4505 |
10 (11) | Арина Соболенко (Беларусь) | 4220 |
Полный WTA рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке. Из-за коронавируса правила ведения мирового рейтинга теннисисток изменились: в ближайшее время он будет 2-х-летним, и спортсменки не будут терять очки – а только приобретать, если улучшат прошлогодние результаты.