Australian Open 2022: Надаль отыгрался в финале с 0:2 по сетам у Медведева и взял титул
Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль победил россиянина в финале Australian Open 2022 со счетом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 6:4, 7:5. Это второй титул испанца на данном турнире, – в первый раз он одержал победу в 2009-м году. Всего Рафа выиграл 90-й титул в карьере.
Статистика матча
Рафаэль Надаль | Показатель | Даниил Медведев |
3 | Всего эйсов | 23 |
5 | Всего двойных ошибок | 5 |
62% | Первые подачи (%) | 70% |
67% | Процент очков, выигранных на 1-й подаче | 70% |
51% | Процент очков, выигранных на 2-й подаче | 46% |
7/22 | Брейк-пойнты | 6/22 |
0 | Победы в тай-брейках | 1 |
70 | Набрано очков на приеме | 77 |
182 | Набрано очков | 189 |
27 | Выиграно геймов | 26 |
3 | Макс. выигр. геймов подряд | 5 |
6 | Макс. количество очков подряд | 7 |
112 | Набрано очков на подаче | 112 |
20 | Выиграно геймов на подаче | 19 |
Видео финала
Australian Open проводился в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года. Турнир «Большого шлема» с призовым фондом 54 млн долларов состоялся на открытых хардовых кортах.