Австралийка Эшли Барти поднялась на первую ступень мирового рейтинга
WTA, одиночный разряд, 24.06.2019
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (2) | Эшли Барти (Австралия) | 6540 |
2 (1) | Наоми Осака (Япония) | 6377 |
3 (3) | Каролина Плишкова (Чехия) | 5685 |
4 (4) | Кики Бертенс (Нидерланды) | 5425 |
5 (6) | Анжелика Кербер (Германия) | 4685 |
6 (5) | Петра Квитова (Чехия) | 4555 |
7 (8) | Симона Халеп (Румыния) | 3963 |
8 (7) | Элина Свитолина (Украина) | 3868 |
9 (9) | Слоун Стивенс (США) | 3682 |
10 (10) | Арина Соболенко (Беларусь) | 3565 |
Полный WTA рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.
Эшли Барти в финале турнира в Бирмингеме обыграла Юлию Гергес и завоевала третий титул в сезоне и шестой в карьере. Турнир Nature Valley Classic – Birmingham серии Premier проходил 17–23 июня 2019 года на открытых травяных кортах. Его призовой фонд составил $1,006,263.
Видео финала
ATP, одиночный разряд, 24.06.2019
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 (3) | Роджер Федерер (Швейцария) | 6620 |
4 (4) | Доминик Тим (Австрия) | 4595 |
5 (5) | Александр Зверев (Германия) | 4405 |
6 (6) | Стефанос Циципас (Греция) | 4215 |
7 (7) | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
8 (8) | Кевин Андерсон (ЮАР) | 3610 |
9 (9) | Карен Хачанов (Россия) | 2980 |
10 (10) | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
Полный ATP рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.
Роджер Федерер в финале турнира NOVENTI OPEN, который проходил на открытых травяных кортах в немецком Галле 17–23 июня 2019 года, в восьмой раз одержал победу над Давидом Гоффеном и взял 102-й титул в карьере. Призовой фонд соревнований – 2,219,150 евро. 37-летний швейцарец стал вторым игроком в Открытой эре после Рафаэля Надаля, выигравшим один титул 10 раз.