Чемпионка Уимблдона Симона Халеп вернулась в ТОП-4 рейтинга WTA
Опубликованы новые рейтинги WTA и ATP.
WTA, одиночный разряд, 15.07.2019
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Эшли Барти (Австралия) | 6605 |
2 (2) | Наоми Осака (Япония) | 6257 |
3 (3) | Каролина Плишкова (Чехия) | 6055 |
4 (7) | Симона Халеп (Румыния) | 5933 |
5 (4) | Кики Бертенс (Нидерланды) | 5130 |
6 (6) | Петра Квитова (Чехия) | 4785 |
7 (8) | Элина Свитолина (Украина) | 4638 |
8 (9) | Слоун Стивенс (США) | 3802 |
9 (10) | Серена Уильямс (США) | 3411 |
10 (11) | Арина Соболенко (Беларусь) | 3365 |
Полный WTA рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.
ATP, одиночный разряд, 15.07.2019
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 12415 |
2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 (3) | Роджер Федерер (Швейцария) | 4595 |
4 (4) | Доминик Тим (Австрия) | 4325 |
5 (5) | Александр Зверев (Германия) | 4045 |
6 (6) | Стефанос Циципас (Греция) | 4040 |
7 (7) | Кэй Нисикори (Япония) | 2890 |
8 (9) | Карен Хачанов (Россия) | 2890 |
9 (10) | Фабио Фоньини (Италия) | 2785 |
10 (13) | Даниил Медведев (Россия) | 2625 |
Полный ATP рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.