Даниил Медведев занял четвертую позицию мирового рейтинга ATP
ATP, одиночный разряд, 09.09.2019
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 9865 |
2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 9225 |
3 (3) | Роджер Федерер (Швейцария) | 7130 |
4 (5) | Даниил Медведев (Россия) | 5235 |
5 (4) | Доминик Тим (Австрия) | 4575 |
6 (6) | Александр Зверев (Германия) | 4095 |
7 (8) | Стефанос Циципас (Греция) | 3420 |
8 (7) | Кэй Нисикори (Япония) | 3375 |
9 (9) | Карен Хачанов (Россия) | 2810 |
10 (10) | Роберто Баутиста Агут (Италия) | 2575 |
Полный ATP рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.