Доминик Тим и Анжелика Кербер стали 4-ми ракетками мира
WTA, одиночный разряд, 18.03.2019
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Наоми Осака (Япония) | 5991 |
2 (3) | Петра Квитова (Чехия) | 5550 |
3 (2) | Симона Халеп (Румыния) | 5457 |
4 (8) | Анжелика Кербер (Германия) | 5315 |
5 (6) | Элина Свитолина (Украина) | 5225 |
6 (4) | Слоун Стивенс (США) | 5222 |
7 (5) | Каролина Плишкова (Чехия) | 5145 |
8 (7) | Кики Бертенс (Нидерланды) | 4995 |
9 (9) | Арина Соболенко (Беларусь) | 3620 |
10 (10) | Серена Уильямс (США) | 3406 |
Полный WTA рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.
ATP, одиночный разряд, 18.03.2019
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 10990 |
2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 8725 |
3 (3) | Александр Зверев (Германия) | 6630 |
4 (8) | Доминик Тим (Австрия) | 4755 |
5 (4) | Роджер Федерер (Швейцария) | 4600 |
6 (7) | Кэй Нисикори (Япония) | 4235 |
7 (6) | Кевин Андерсон (ЮАР) | 4115 |
8 (5) | Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) | 3585 |
9 (9) | Джон Изнер (США) | 3485 |
10 (10) | Стефанос Циципас (Греция) | 3160 |
Полный ATP рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.