ATP, одиночный разряд, 23.11.2020
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 12030 |
2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 9850 |
3 (3) | Доминик Тим (Австрия) | 9125 |
4 (4) | Даниил Медведев (Россия) | 8470 |
5 (5) | Роджер Федерер (Швейцария) | 6630 |
6 (6) | Стефанос Циципас (Греция) | 5925 |
7 (7) | Александр Зверев (Германия) | 5525 |
8 (8) | Андрей Рублев (Россия) | 4119 |
9 (9) | Диего Шварцман (Аргентина) | 3455 |
10 (10) | Маттео Берреттини (Италия) | 3075 |
Полный ATP рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.