04.02.19 Опубликованы новые рейтинги WTA и ATP
WTA, одиночный разряд, 4.02.2019
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Наоми Осака (Япония) | 7030 |
2 (2) | Петра Квитова (Чехия) | 5920 |
3 (3) | Симона Халеп (Румыния) | 5582 |
4 (4) | Слоун Стивенс (США) | 5307 |
5 (5) | Каролина Плишкова (Чехия) | 5100 |
6 (6) | Анжелик Кербер (Германия) | 4965 |
7 (7) | Элина Свитолина (Украина) | 4940 |
8 (8) | Кики Бертенс (Нидерланды) | 4845 |
9 (10) | Арина Соболенко (Беларусь) | 3565 |
10 (9) | Каролин Возняцки (Дания) | 3467 |
Полный WTA рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.
ATP, одиночный разряд, 4.02.2019
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 10955 |
2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 8320 |
3 (3) | Александр Зверев (Германия) | 6475 |
4 (4) | Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) | 5060 |
5 (5) | Кевин Андерсон (ЮАР) | 4845 |
6 (6) | Роджер Федерер (Швейцария) | 4600 |
7 (7) | Кеи Нисикори (Япония) | 4100 |
8 (8) | Доминик Тим (Австрия) | 3960 |
9 (9) | Джон Изнер (США) | 3155 |
10 (10) | Марин Чилич (Хорватия) | 3140 |
Полный ATP рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.