София Кенин дебютировала в ТОП-10 мирового рейтинга WTA
WTA, одиночный разряд, 03.02.2020
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Эшли Барти (Австралия) | 8367 |
2 (3) | Симона Халеп (Румыния) | 6101 |
3 (2) | Каролина Плишкова (Чехия) | 5290 |
4 (5) | Элина Свитолина (Украина) | 4775 |
5 (7) | Белинда Бенчич (Швейцария) | 4675 |
6 (6) | Бьянка Андрееску (Канада) | 4665 |
7 (15) | София Кенин (США) | 4495 |
8 (10) | Кики Бертенс (Нидерланды) | 3965 |
9 (9) | Серена Уильямс (США) | 3915 |
10 (4) | Наоми Осака (Япония) | 3626 |
Полный WTA рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.