Японка Наоми Осака стала первой ракеткой мира
WTA, одиночный разряд, 12.08.2019
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (2) | Наоми Осака (Япония) | 6417 |
2 (1) | Эшли Барти (Австралия) | 6256 |
3 (3) | Каролина Плишкова (Чехия) | 6185 |
4 (4) | Симона Халеп (Румыния) | 5223 |
5 (5) | Кики Бертенс (Нидерланды) | 5120 |
6 (6) | Петра Квитова (Чехия) | 4780 |
7 (7) | Элина Свитолина (Украина) | 4577 |
8 (10) | Серена Уильямс (США) | 3995 |
9 (9) | Арина Соболенко (Беларусь) | 3565 |
10 (8) | Слоун Стивенс (США) | 3189 |
Полный WTA рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.
ATP, одиночный разряд, 12.08.2019
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 12325 |
2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 (3) | Роджер Федерер (Швейцария) | 7460 |
4 (4) | Доминик Тим (Австрия) | 4925 |
5 (6) | Кэй Нисикори (Япония) | 4040 |
6 (7) | Александр Зверев (Германия) | 4005 |
7 (5) | Стефанос Циципас (Греция) | 3455 |
8 (9) | Даниил Медведев (Россия) | 3230 |
9 (8) | Карен Хачанов (Россия) | 2890 |
10 (11) | Фабио Фоньини (Италия) | 2555 |
Полный ATP рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.