Элина Свитолина и Даниил Медведев вошли в ТОП-5 мирового рейтинга
WTA, одиночный разряд, 19.08.2019
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Наоми Осака (Япония) | 6606 |
2 (2) | Эшли Барти (Австралия) | 6501 |
3 (3) | Каролина Плишкова (Чехия) | 6315 |
4 (4) | Симона Халеп (Румыния) | 4743 |
5 (7) | Элина Свитолина (Украина) | 4492 |
6 (6) | Петра Квитова (Чехия) | 4485 |
7 (5) | Кики Бертенс (Нидерланды) | 4325 |
8 (8) | Серена Уильямс (США) | 3935 |
9 (9) | Арина Соболенко (Беларусь) | 3320 |
10 (18) | Мэдисон Киз (США) | 3267 |
Полный WTA рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.
ATP, одиночный разряд, 19.08.2019
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 11685 |
2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 7945 |
3 (3) | Роджер Федерер (Швейцария) | 6950 |
4 (4) | Доминик Тим (Австрия) | 4925 |
5 (8) | Даниил Медведев (Россия) | 4195 |
6 (6) | Александр Зверев (Германия) | 4005 |
7 (5) | Кэй Нисикори (Япония) | 4005 |
8 (7) | Стефанос Циципас (Греция) | 3455 |
9 (9) | Карен Хачанов (Россия) | 2890 |
10 (11) | Роберто Баутиста Агут (Италия) | 2575 |
Полный ATP рейтинг, включая парный разряд, доступен по ссылке.